Nilfisk VP300 HEPA Basic EU
Kód: 107415322Související produkty
Detailní popis produktu
VP300 series
Nízká cena - vysoká kvalita
Nilfisk VP300 je dobře stavěný vysavač s dlouhou životností, vhodný pro každodenní úklid lehkých až středně náročných aplikací, např. kanceláří, hotelových pokojů či prodejen. Řada Nilfisk VP300 má standardně nejvyšší filtrační účinnost díky HEPA filtru, který pomáhá udržet nejen čisté okolní prostředí, ale zajišťuje i vysokou kvalitu ovzduší.
VP300 HEPA je snadno ovladatelný. Ergonomicky tvarovaná rukojeť umožňuje obsluze přenášet vysavač v jedné ruce. Hlučnost je pouhých 50 dB, což dělá z VP300 HEPA vysavač vhodný pro denní úklid kanceláří, recepcí, nemocnic a jiných oblastí citlivých na hluk.
Certifikovaný HEPA filtr
Odnímatelný oranžový kabel pro větší bezpečnost a snadnou údržbu
Nízká hmotnost: váha pouhých 5,3kg
Velká kapacita zásobníku na prach (10 l)
Možnost bezsáčkového vysávání, nízká hladina hluku 50 dB
Bezpečné skladování příslušenství a kabelu
VP300 lze snadno přenášet v jedné ruce
Vybraný produkt | |
---|---|
Detaily produktu | Produkt č. 107415322 |
Úroveň energetické účinnosti |
![]() |
Třída energetické náročnosti | B |
Průměrná roční spotřeba energie (kWh/rok) | 32 |
Účinnost vysávání prachu z koberce | C |
Účinnost vysávání prachu z tvrdé podlahy | C |
Třída prašnosti vzduchu na výstupu | A |
Hlučnost dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 73 |
Příkon (W) | 800 |
Průtok vzduchu (L/SEK) | 32 |
Napětí (V) | 220-240 |
Délka přívodní šňůry (M) | 10 |
Hmotnost (KG) | 5.5 |
Podtlak na hubici (KPA) | 22 |
Objem prachového sáčku (L) | 10 |
Plocha hlavního filtru (CM2) | 2400 |
Sací výkon na konci trubky (W) | 215 |
Délka x šířka x výška (MM) | 395x340x390 |
Frekvence (HZ) | 50-60 |
Úroveň hlučnosti (DB(A) BS 5415) | |
Úroveň hlučnosti (DB(A)IEC 704) | |
Ip třída ochrany | IP20 |
Počet filtrů | 4 |
Sound pressure level DB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 62 |
Sáček (1 ks) | ano |
S fixním kabelem | ano |
Hepa filtrace | ano |
H13 Exhaust filter | ano |
Doplňkové parametry
Kategorie: | VYSAVAČ PRO SUCHÉ VYSÁVANÍ |
---|---|
Hmotnost: | 5.5 kg |
Úroveň energetické účinnosti : | B |
Průměrná roční spotřeba energie (kWh/rok) : | 32 |
Účinnost vysávání prachu z koberce : | C |
Účinnost vysávání prachu z tvrdé podlahy: | C |
Třída prašnosti vzduchu na výstupu : | A |
Hlučnost dB(A) IEC/EN 60335-2-69 : | 73 |
Příkon (W) : | 800 |
Průtok vzduchu (L/SEK) : | 32 |
Napětí (V) : | 220-240 |
Délka přívodní šňůry (M) : | 10 |
Hmotnost (KG) : | 5.5 |
Podtlak na hubici (KPA) : | 22 |
Objem prachového sáčku (L) : | 10 |
Plocha hlavního filtru (CM2) : | 2400 |
Sací výkon na konci trubky (W) : | 215 |
Délka x šířka x výška (MM) : | 395x340x390 |
Počet filtrů : | 4 |
Sound pressure level DB(A) IEC/EN 60335-2-69 : | 62 |
Video
Video v Praxi
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.