Nilfisk FLOORTEC 350 B*
Kód: 908 4704 010Detailní popis produktu
FLOORTEC 350 je nejmenší zametací stroj s bateriovým pohonem. Pro jednodušší ovládání je FLOORTEC 350 vybaven elektrickým pojezdem, který se reguluje pomocí páky umístěné na rukojeti.
FLOORTEC 350 je bateriový zametací stroj s chodící obsluhou s kontrolou prašnosti a pohonem pojezdových kol. Je ideálním řešením pro středně náročné úkoly, jako je zametání na menších parkovištích či v menších výrobních podnicích a skladech. Zametací stroj je možno použít také pro čištění velkých kobercových ploch.
- nastavitelné ergonomické madlo
- kontrolní panel s indikátorem nabití baterie
- pohon je zajištěn pomocí pojezdu na zadních kolech
- nastavitelný hlavní a boční kartáč
- výměna kartáčů bez nutnosti použití nářadí
- kontrola filtru bez použití nářadí
- manuální čištění oklepu filtru
Vybraný produkt | |
---|---|
Detaily produktu | Produkt č. 908 4704 010 |
Objem zásobníku na nečistoty () | 60 |
Délka x šířka x výška (MM) | 998x797x1100 |
Provozní hmotnost (KG) | 68 |
Maximální stoupavost (%) | 20 |
Průměr bočního kartáče (MM) | 315 |
Provozní šíře s pravým bočním kartáčem (MM) | 720 |
Typ hlavního filtru | Polyester |
Čistá hmotnost (KG) | 52 |
Připojení k síti | Battery 12 V |
Hlavní kartáč (MM) | 500 |
Filtrační plocha (M2) | 1 |
Provozní rychlost (KM/HOD) | 4 |
Provozní šíře s / bez bočních kartáčů (MM) | 720/500 |
Výkon s jedním bočním kartáčem teoretický/skutečný (M²/H) | 2880/1730 |
Výkon hlavní kartáč teoretický/skutečný (M²/H) | 2000/1200 |
Ruční oklep filtru | ano |
Led indikace u baterie | ano |
Polyesterový filtr | ano |
S hnacím elektromotorem | ano |
Verze baterie | ano |
Kompaktní design | ano |
Nízká hladina hluku při provozu | ano |
Sklopné držadlo pro přepravu | ano |
Zametání formou "přímého vhazování" | ano |
Neznačkující hnací kolo | ano |
Tepelní pojistky | ano |
Indikátor stavu nabití baterie | ano |
Nastavitelná rukojeť | ano |
Odstranění kartáče bez nářadí | ano |
Palubní nabíječka | ano |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ruční zametací stroje |
---|---|
Hmotnost: | 68 kg |
Objem zásobníku na nečistoty (L): | 60 |
Délka x šířka x výška (MM) : | 998x797x1100 |
Provozní hmotnost (KG) : | 68 |
Maximální stoupavost (%) : | 20 |
Průměr bočního kartáče (MM) : | 315 |
Provozní šíře s pravým bočním kartáčem (MM) : | 720 |
Typ hlavního filtru : | Polyester |
Čistá hmotnost (KG) : | 52 |
Připojení k síti : | Battery 12 V |
Hlavní kartáč (MM) : | 500 |
Filtrační plocha (M2) : | 1 |
Provozní rychlost (KM/HOD) : | 4 |
Provozní šíře s / bez bočních kartáčů (MM) : | 720/500 |
Výkon s jedním bočním kartáčem teoretický/skutečný (M²/H) : | 2880/1730 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.